東大阪市・八尾市・天王寺区の賃貸・売買|アークホーム小阪店・近鉄八尾店・鶴橋店 > 物件一覧 > ファステート東大阪アダマス > 物件詳細
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ファステート東大阪アダマス」はいかがでしょうか。ファミリーマート 菱江三丁目店まで徒歩6分と近場にコンビニがあるのもポイント。東大阪市エリアで新たな生活を始めたいとお考えの方。賃貸情報のことなら当社にお任せ下さい。地域に密着しておりますので、確かな地域情報と賃貸情報をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.785万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.618万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.648万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.875万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.738万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.905万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.935万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.858万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.15万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.145万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 8.008万円 | 7,820円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 6.175万円 | 5,850円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖/K |
面積/バルコニー面積 | 22.00㎡/- |
| 賃料 | 5.935万円 | 管理費・共益費 | 5,850円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/12,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 15階建 |
| 総戸数 | 140戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月10日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105700002 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ファミリーマート 菱江三丁目店まで徒歩6分と近場にコンビニがあるのもポイント。不在時でも荷物を受け取ることができるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスを備えております。東大阪市は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 水道代:2,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファステート東大阪アダマスに関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す