東大阪市・八尾市・天王寺区の賃貸・売買|アークホーム小阪店・近鉄八尾店・鶴橋店 > 物件一覧 > エスリード大阪イーストエッジ > 物件詳細
地下鉄中央線深江橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「エスリード大阪イーストエッジ」。徒歩14分の距離に大阪市立相生中学校があるのも魅力。大阪市東成区や地下鉄中央線深江橋付近のことなら、当社までお気軽にご連絡下さい。あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.06万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.06万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.09万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.09万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.17万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 22.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.12万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.15万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.15万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.23万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.18万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.18万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.21万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.21万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.26万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.24万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.29万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.24万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.27万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.32万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.27万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.35万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.3万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.3万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.33万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.01㎡/- |
| 賃料 | 7.17万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/0万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0万円/- | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/17,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 11階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103253509 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 徒歩14分の距離に大阪市立相生中学校があるのも魅力。共用部には敷地内ごみ置き場・バイク置場・エレベータ2基などが備わっておりとても充実しています。大阪市東成区にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード大阪イーストエッジに関するこだわり条件から探す