東大阪市・八尾市の賃貸・売買|クラスモ小阪店・八尾店 > 物件一覧 > Sky Yao > 物件詳細
Sky Yao:近鉄大阪線近鉄八尾駅にも近くて便利。ぜひ一度見ていただきたい、「Sky Yao」です。収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。転勤、単身赴任などお引越しが決まった方はお気軽に当社へお問い合せ下さい。八尾市エリアや近鉄大阪線近鉄八尾付近の情報が豊富です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.1万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.05万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.95万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.15万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.95万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.15万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.2万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.05万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.25万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.1万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.15万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.15万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.35万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.35万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.35万円 | 6,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.35万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 1K | 25.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.33㎡/- |
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/0万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0万円/- | 駐車場/月額料金 | 空有/13,200円 (税込) 軽車両9900円、小型車11000円、普通車13200円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 8階建 |
| 総戸数 | 69戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 94027444 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | Sky Yao:近鉄大阪線近鉄八尾駅にも近くて便利。近鉄大阪線近鉄八尾駅周辺物件:Sky Yao。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っております。通風システムが整った換気がしやすい物件です。八尾市や近鉄大阪線近鉄八尾付近での新生活をご検討するなら、当社でお部屋探しをしてください。まずはお問い合わせからお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 安心アクセス24:1万6,500円 Z-value:1,990円(月額) アーケード代:200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Sky Yaoに関するこだわり条件から探す
八尾市の町名から探す